




详细介绍
无线裂缝测宽仪GTJ-F230
产品特点:
无线云传输功能;
无线拍照探头,快拍按钮操作便捷;
智能判读斜向裂缝,无需垂直;
图像可放大缩小,界面显示刻度可人工辅助判读;
中英文切换显示,方便快捷。
技术参数
规格型号 | GTJ-F230 |
主机参数 | 智能无线终端 |
测试范围 | 0~10mm |
测量精度 | 0.01mm |
放大倍数 | 数码60倍 |
存储容量 | 4G+32G |
数据传输方式 | USB传输、无线云传输 |
探头供电方式 | 内置锂电池 |
操作方式 | 触屏+快捷键 |
连接方式 | WIFI连接 |
判读方式 | 自动判读 |
人工判读 | |
工作环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:<90%RH |
无线智能终端 | 体积:81.1×166×15mm 重量:290g |
包装规格 | 材质:工程塑料 体积:425×142×345 重量:4kg |
产品配置:
序号 | GTJ-F230无线裂缝测宽仪物品清单 | 数量 |
1 | 工程箱 | 1 |
2 | 无线摄像头 | 1 |
3 | 智能无线终端 | 1 |
4 | 充电器 | 1 |
5 | 智能无线终端充电线 | 1 |
6 | 无线摄像头充电线 | 1 |
7 | 操作指南 | 1 |
8 | 绳带 | 2 |
9 | 校验片 | 1 |
10 | 产品合格证、保修卡、装箱单 | 1套 |
产品咨询