当前位置:首页 > 产品中心 > 扬尘检测LED显示屏 > 温湿度显示屏 > AS108温湿度显示屏,记录仪AS108





产品分类
详细介绍

| 参数 | 条件 | min | typ | max | 单位 |
| 供电电压 | 4.8 | 5 | 5.5 | V | |
| 功耗 | 500 | mA | |||
| 分辨率 | 湿度 | - | 0.1 | - | %RH |
| 温度 | - | 0.1 | - | ℃/℉ | |
| 量程 | 湿度 | 1 | ~ | 99.9 | %RH |
| 摄氏温度 | -40 | 80 | ℃ | ||
| 华氏温度 | -40 | ~ | 176 | ℉ | |
| 湿度精度 | 25℃ | ±3 | %RH | ||
| 其它 | ±5 | ||||
| 温度精度 | 25℃ | ±0.5 | ℃ | ||
| 其它 | ±1 | ||||
| 采样周期 | - | 2.5 | - | S |

产品咨询