




产品分类
详细介绍
分体式通用型辐射巡测仪RJ32-2102
配备超大体积塑料闪烁体探头探测射线类型
具有辐射预警和能谱分析功能,可以外接多种专业辐射计量探头,并且可与手机APP联机配合分析软件进行专业分析。
主要用于对放射监测有较高要求的场合,如环保监测(核安全)、放射卫生监测(疾控、核医学)、国土安全监测(出入境、海关)、公共安全监测、核电站、实验室以及核技术应用等场合。
特点:
可搭配⼗余种探头使⽤
分体式设计
检测速度快
⾼灵敏度多功能
具有蓝⽛通讯功能
符合国家标准
分体式通用型辐射巡测仪 RJ32-2102技术指标
| 产品型号 | RJ32-2102分体式 | ||
|---|---|---|---|
| 主机性能 | |||
| 探测器类型 | GM管 | 检测射线类型 | X、γ |
| 剂量率范围 | 0.01μSv/h~150mSv/h | 相对固有误差 | ≤士15% |
| 测量方式 | 实时值、平均值、zuida值累积剂量 | 电池使用时间 | >24小时 |
| 探头技术指标 | |||
| 探测器类型 | 塑料闪烁体 | 能量响应 | 20keV~7.0MeV(能量补偿) |
| 剂量率量程 | 环境级:10nGy~100μGy/h 防护级:10nSv/h~120μSv/h(标配) | ||
| 产品型号 | RJ32-2102分体式 | ||
|---|---|---|---|
| 主机性能 | |||
| 探测器类型 | GM管 | 检测射线类型 | X、γ |
| 剂量率范围 | 0.01μSv/h~150mSv/h | 相对固有误差 | ≤士15% |
| 测量方式 | 实时值、平均值、峰值累积剂量 | 电池使用时间 | >24小时 |
| 探头技术指标 | |||
| 探测器类型 | 塑料闪烁体 | 能量响应 | 20keV~7.0MeV(能量补偿) |
| 剂量率量程 | 环境级:10nGy~100μGy/h 防护级:10nSv/h~120μSv/h(标配) | ||
产品咨询