




详细介绍
| 主要指标 | 参数范围 |
| 测量范围 | L型(0.01~100)mg/m3 H型(0.001~10)mg/m3 |
| 检测灵敏度 | L型(0.01mg/m3)H型(0.001mg/m3) |
| 重复性误差 | ±2% |
| 示值误差 | ±10% |
| 测定时间 | 标准时间为1分钟,设有0.1分及任意设置采样时长 |
| 数据存储 | 可循环存储3500或7000组数据 |
| 输出接口 | (1)航空插头(有线RS232) |
| (2)可外接无线数传电台、无线WiFi、GPRS通讯 | |
| 监测模式 | 具有多路测量和连续监测模式 |
| 电源 | 可充电锂电池组;附220VAC/12VDC电源适配器 |
产品咨询