产品分类
详细介绍
声波测厚仪MMX新款ZX-6简介:
DAKOTA公司在MX系列声波测厚仪的基础上,成功地增加了一些新功能而开发了全新MMX系列多功能产品。MMX-6和MMX-6DL不仅兼容了MX系列探头的耐久性等特长,还增加了涂层穿透功能--在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度。
声波测厚仪,MMX-6特点
- 快速扫描、报警
- 涂层穿透功能
- 挤压铝制外壳,坚固耐用
- MMX-6DL可存储1000个数据
声波测厚仪MMX新款ZX-6技术参数
测量范围 | 脉冲-回波方式:0.63~500mm(钢,取决于探头) 回波-回波方式:2.54~25.4mm(涂层穿透功能) |
探头频率 | 1MHz~10MHz |
显示精度 | 0.01mm |
显示方式 | 4位半带背光的液晶显示器 |
校准 | 对话式探头,自动校准 |
声速范围 | 1250~10000m/s |
扫描方式 | 每秒测量16个点,可以捕捉到薄点 |
报警 | 小厚度报警 |
存储 | 1000个数据(仅MMX-6DL) |
键盘 | 6键防水,防油键盘 |
外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,防止碰伤,封装 |
电源 | 2节5号电池,可连续使用200小时,当电池供电不足时, 显示器会闪烁报警,直至自动关机 |
操作温度 | -30℃~50℃ |
尺寸 | 63.5x114.3x31.5mm |
重量 | 300g |
包装 | ABS工程塑料箱 |
声波测厚仪,MMX-6,MMX-6DL常用探头选择
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高阻抗探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径探头 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径高阻抗探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低频探头 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 薄探头 |
PT-102-3700 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 薄高阻抗探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚探头 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高阻抗探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温高阻抗探头,高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高温探头,高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高温高阻抗探头,高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 高温探头,高480℃ |
注:测试高温表面时需用高温耦合剂。
产品咨询