相关文章
Related Articles详细介绍
便携式单一气体检测仪可燃气体检测仪KT601介绍:
可燃气体检测报警,是一种连续检测周围空气中的气体浓度的本质型设备。
气体检测仪KT601
采用当今世界催化燃烧,灵敏度高可靠性好;
内部采用Motorola军用级低功耗单片机控制,镍氢可充电池,长待机;
贴片化封装,可靠美观;大液晶屏幕显示,清晰直观;
具有二级声、光、振动报警功能,对电源欠压、预设气体浓度报警等报警功能能够及时、准确、直观的报警提示;
外观采用高强度ABS工程塑料,时尚外形设计,美观、手感好、耐用。
具有操作简单、寿命长、稳定性好、灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等优点。便携式单一气体检测仪KT601可燃气体检测仪技术参数:
适用气体 | 可燃气体 |
检测范围 | 0~99%LEL |
报警误差 | ±5%(F.S) |
报警方式 | 低报警 :0.6秒的间断声报警音并带有光闪烁 高报警 :0.2秒的间断声报警音和振动并带有光闪烁 |
报 警 点 | 低报25% /高报50% LEL |
指示方式 | LCD显示实时数据及系统状态 |
电源电压 | DC2.4V(镍氢可充电池,1500mAh) |
充电时间 | 4-6h |
工作环境 | 温度-25℃~50℃,湿度≤85%RH无结露 |
响应时间 | t<30s |
工作时间 | ≤8小时连续 |
传感器寿命 | 2年 |
防护等级 | IP54 |
防爆等级 | EXiallCT3 |
外观尺寸 | 115mm×62mm×26mm |
重 量 | 175克 |
用气体 | 可燃气体 |
检测范围 | 0~99%LEL |
报警误差 | ±5%(F.S) |
报警方式 | 低报警 :0.6秒的间断声报警音并带有光闪烁 高报警 :0.2秒的间断声报警音和振动并带有光闪烁 |
报 警 点 | 低报25% /高报50% LEL |
指示方式 | LCD显示实时数据及系统状态 |
电源电压 | DC2.4V(镍氢可充电池,1500mAh) |
充电时间 | 4-6h |
工作环境 | 温度-25℃~50℃,湿度≤85%RH无结露 |
响应时间 | t<30s |
工作时间 | ≤8小时连续 |
传感器寿命 | 2年 |
防护等级 | IP54 |
防爆等级 | EXiallCT3 |
外观尺寸 | 115mm×62mm×26mm |
重 量 | 175克 |
KT601产品特点:KT601适用气体:
采用催化燃烧传感器
可设置高、低两个报警点,屏幕显示报警类别
标定浓度值可以调整,方便用户标定
电池欠压报警、显示
自动校准功能,降低检测误差
传感器故障自检功能
二级声、光、振动报警功能,不易忽略
开机自检功能,并具有自诊断和自修复功能
密码管理功能,重要操作需要输入密码,防止误操作
本质型仪器
操作简单、寿命长、稳定性好、灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等优点
型号和分子式 | 量程 | 低报警设置范围 | 高报警设置范围 | 低报警 | 高报警 |
KT-601-CH4 (甲烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C3H8 (丙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-H2 (氢气) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-NH3 (氨气) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H4O (乙醛) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-CH3CH3(乙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H7N (乙胺) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601- C8H10(乙苯) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H4 (乙烯) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C4H10 (丁烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C4H8 (丁烯) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601- C7H8 (甲苯) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C3H3N (丙烯腈) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL | |
KT-601-C2H3Cl (氯乙烯) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601- C2H5Cl(氯乙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H5Cl (氯乙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-HCN | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C3H6 (环丙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H7N | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C3H9N | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-CH3-Br (溴甲烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H6O | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601- C8H10 | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H5Cl(环氧乙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C0 (一氧化碳) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
产品咨询