详细介绍
高德384×288红外分辨率工具热像仪
PC Max 系列3.5寸英寸大屏工具型红外手持热像仪,更大屏幕,超清画质,体验。PC410搭载384*288分辨率热成像200W像素可见光,结合IR-Perfclear实时超分重建技术,显著提升图像的细节表现力和清晰度,帮助您迅速发现目标潜在缺陷。
红外分辨率:384×288
测温范围:﹣20℃~650℃
30Hz帧频
OTA远程升级
3.5寸英寸显示屏,细节观察轻松不费力
IR-Perfclear实时超分技术,纵享4倍清晰效果
-20℃~650℃测温范围,轻松应对多样化场景需求
超长续航、超级快充、保障持续工作
选配微距镜头,毫米级精准检测
高德384×288红外分辨率工具热像仪参数
Model
PC410
添加对比
| 图像和光学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
| 红外分辨率 | 384*288@12μm | |||
| 超分辨率技术 | 支持实时超分辨率重建, 提升至768*576 | |||
| 红外帧频 | 30Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 7mm | |||
| 视场角 | 37°×28° | |||
| 空间分辨率 | 1.71mrad | |||
| 最小成像距离 | 0.3m | |||
| 距离系数比 | 583:1 | |||
| 对焦方式 | 免调焦 | |||
| 测量与分析测量与分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | 支持自动切档: -20°C~150°C, 0°C~650°C | |||
| 测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析对象 | 中心点, 固定测温区域三选一 (小/中/大) | |||
| 温度阈值报警 | 支持图像和闪光灯报警 | |||
| 图像显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示屏 | 3.5英寸LCD屏 | |||
| 图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 调色板 | 6条: 铁红, 白热, 北极, 彩虹2, 热铁, 彩虹1 | |||
| 图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
| 数码相机 | 2MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光指示 | |||
| 拍摄 | 支持拍照和录像 | |||
| 其他 | OTA升级 | |||
| 存储与传输 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存储介质 | 内置32G | |||
| 图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
| 视频存储 | 视频存储格式为Irgd (带温度数据) | |||
| 对外接口 | Type-C, 三脚架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 电源系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | 内置可充电锂电池 | |||
| 电池工作时间 | 10小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -15°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模块 | 照明灯 | |||
| 重量 | 460g | |||
| 尺寸 | 227×81×77.5mm | |||
| 配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:FocusIR (iOS/Android) | |||
| 标准配置 | 主机, 腕带, 携行包, 电源适配器, 插头, USB Type-C数据线, 快速操作指南, 质保卡 | |||
| 选配件 | 三脚架, 微距镜头 | |||
产品咨询