详细介绍
中子剂量率当量率仪RJ37系列
主要用于对放射监测有较高要求的场合,如环保监测(核安全)、放射卫生监测(疾控、核医学)、国土安全监测(出入境、海关)、公共安全监测等。
多组分可选辐射探测器 | 高强度ABS抗电磁干扰防水外壳 |
2.4吋320*240TFT彩色液晶显示器 | 多层数字分析镀金电路 |
高速双核处理器 | 多芯高屏蔽联探头弹簧数据线 |
快插式RS485接口 | 大容量锂电池 |
高速快充充电器 | 高强度ABS防水包装箱 |
USB联上位机数据线 | 电脑直连WAN口 |
数据分析光盘 | 4G大容量存储卡 |
产品型号 | RJ37系列 | ||
---|---|---|---|
数据存储 | 剂量率10万组;全能谱500组 | 防护等级 | IP67 |
电池使用时间 | >24小时 | 报警时间 | <2秒 |
相对误差 | ≤±10% | 温度范围 | -40℃~+55℃ |
温度依赖 | <20% | 湿度范围 | 0~98% |
可选主探测器及参数 | |||
7105Li6探头 | |||
探测器类型 | 6LiI(Eu) | 剂量率量程 | 0.1μSv/h~100.00mSv/h |
能量范围 | 0.025eV~14MeV | 慢化体 | 有 |
7105He3 | |||
探测器类型 | 3He正比计数管 | 探测器尺寸 | 25mm X 100mm |
能量范围 | 0.025eV~14MeV | 剂量率量程 | 0.1μSv/h~100.00mSv/h |
慢化体 | 有 | ||
7105B10 | |||
探测器类型 | 6BF正比计数管 | 探测器尺寸 | 25mm X 100mm |
剂量率量程 | 0.1μSv/h~100.00mSv/h | 能量范围 | 0.025eV~14MeV |
慢化体 | 有 |
产品咨询