




产品分类
详细介绍
| 测量组分 | H2,N2,O2,CO,CO2,H2S,CH4,C2H2,C2H4,C3H6等 |
| 测量范围 | 0~100% |
| 精度 | ±1%F.S. |
| 重复性 | 1%F.S. |
| 输入电压 | 100~240VAC,50~60Hz(标准) |
| 最大功率 | 小于200W |
| 通信 | RS-232/RS-485串口,TCP/IP网口,USB接口,4~20mA |
| 用户界面 | 防爆触摸屏 |
| 外形尺寸(L*W*H) | 540*300*900(mm) |
| 重量 | 75kg |
| 探头数量 | 4个 |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆等级 | Ex d ⅡC T4 Gb |
| 工作温度(探头主体/样品) | -20~200℃ |
| 工作温度(分析仪) | 10~35 ℃ |
| 工作湿度 | 95%RH,无冷凝 |
| 最大工作压力 | 4MPa |
| 工作湿度 | 0~95%相对湿度,无冷凝 |
| 光纤线缆长度 | 标配50m,其他长度可据需求定制 |
产品咨询