
产品分类
详细介绍
| 行业 | 应用领域 | 监测气体 |
| 煤化工行业 | 煤气发生炉 | CO,CO2,H2,N2,O2,CH4,C2H2,C2H4,C2H6,C3H8,H2S… |
| 煤制天然气 | CO,CO2,H2,N2,O2,CH4,C2H6,C3H8,iC4,nC4,H2S,H2O… | |
| 合成氨/尿素 | CO、CO2、H2、N2、O2、CH4… | |
| 钢铁冶金行业 | CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、C3H8、O2、H2、N2、H2S… | |
| 石油天然气行业 | CH4、CO、CO2、H2S、C2H6、C2H4、C3H6、C3H8、H2… | |
| 原铝行业 | CO、CO2… | |
| 环保行业 | H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C3H6、C3H8、H2S… | |
| 电力行业 | CO、CO2、H2S、CH4、H2O… | |
| 水泥行业 | CO、CO2、H2O、H2S… | |
| 基本参数 | ||
| 量程范围 | 量程:0~10%,最高量程:0-100% | |
| 线性误差 | ≤±1%F.S. | |
| 分辨率 | 0.01% | |
| 响应时间 | ≤30s | |
| 外观尺寸 | 1000*800*1780(mm) | |
产品咨询