产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
脉冲类型 | 负方波脉冲 | 脉冲前沿 | <10 ns |
脉冲宽度 | 30ns-1000ns连续可调(5ns步进) | 阻抗匹配 | 25Ω 、500Ω |
可同时连接探头 | 12 个 |
采样频率/位数 | 200MHz/10bits | 采样深度 | 512 |
重复频率 | 25Hz-1000Hz可调 | 衰减器精度 | <1dB/12dB |
等效输入噪声 | <80nV/√Hz | 扫描范围 | 零界面入射-14000mm钢纵波 |
声速范围 | (300-20000)m/s | 动态范围 | ≥36dB |
垂直线性误差 | ≤3% | 水平线性误差 | 小于等于0.1% |
分辨力 | >36dB | 灵敏度余量 | >60dB(Φ2×200mm) |
检波方式 | 全检波、正检波、负检波、射频 | 波形平均 | 1-16可调 |
成像模式 | A扫、 B扫、C扫 | 直线扫查长度 | (0-40000)mm自动滚屏 |
整机尺寸 | 254×188×65(mm) | 整机重量 | 2.0kg(含电池) |
显示屏尺寸 | 7" | 显示屏分辨率 | 800×480 |
人机交互 | 电容触摸屏,键盘,飞梭 | 电源、电池 | 电池7.4V/15Ah |
固态硬盘 | 64 GB | 接口 | LAN,USB3.0,HDMI,WIFI,4G(可选) |
工作温度 | (-10-40)°C(参考值) | 相对湿度 | (20-95)%RH |
出厂检验 | 提供欧标检验报告 |
产品咨询