当前位置:首页 > 产品中心 > 气体检测仪 > 复合气体四合一检测仪 > CRP-A4复合气体检测仪
相关文章
Related Articles详细介绍
CRP-A4复合气体检测仪
(泵吸式&扩散式)
产品概述:
CRP-A型吸入式气体检测仪是一种检测单一或多种(最多五种)气体的手持式探测仪,使用锂电池供电。
泵吸式、扩散式两种检测方式可自由切换,适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测仪。
显示采用LCD屏幕显示器(以下简称显示器),直观地显示检测气体的浓度、量程、报警状态等信息。
清晰简单的功能按键操作方式,使得操作更简洁、易懂。
传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,测量准确,互换性强,可靠性好等特点。
传感器保护,传感器的过滤网为不锈钢颗粒,透气度良好。
复合气体检测仪特点:
泵吸式和扩散式自有选择、随意切换
采用高精度传感器
数据存储功能,可存报警信息数据(9999条信息),可显示气体种类,支持中英文操作界面,切换简单方便
多种气体浓度单位(PPM、%VOL、%LEL)
内置微型静音采样泵
ABS+PE包胶壳体设计,美观、耐用、防滑
多种气体灵活组合配置,满足各种测量要求
防爆合格认证,防爆等级:ExibIIBT3Gb
功能安全认证,SIL认证
功能:
监测环境中或密闭空间中气体的浓度并报警
带自校验功能,零点标定功能,使气体监测更准确,更可靠
一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
带温度和压力补偿,可实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
两级声、光、震动报警,报警点可自行设置
大容量锂聚合物充电电池,保证超长待机时间
泵吸式采样方式,(可轻松在自有扩散式和泵吸式两种模式间切换)
外壳采用PC+TPE包胶设计,坚固耐用、防滑,防水,防尘,防爆
ABS仪器箱(内含充电器、标气罩、过滤膜、说明书、合格证)
应用:
石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、通信、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、
生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产
消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心
规格参数:
标准配置:可燃气EX、氧气O2、一氧化碳CO、硫化氢H2S
被测气体 Gas Detected | 根据要求进行配置 | ||
检测原理 Detection principle | 催化燃烧原理、电化学、NDIR红外、 PID光离子 | ||
采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min | ||
量 程 Measure Range | 见附表 | ||
分辨率 Resolution | 1%LEL、0.1%VOL、1PPM、0.1PPM | ||
精 度 Precision | ≤± 3% F.S. | ||
数据存储 Data store | 可存十万组数据,USB接口高速数据传输 | ||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
重复性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防护Degree of protection | IP66 |
报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
电化学:
气体类型 | 量程 | 报警值 |
氨气NH3 | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
氯气Cl2 | 0-50.0 PPM | 2.5 PPM / 5.0 PPM |
氢气H2 | 0-1000 PPM | 50 PPM / 100 PPM |
甲醛CH2O | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
氧气O2 | 0-30.0%vol | 18.5%vol / 23.5%vol |
硫化氢H2S | 0-100 PPM | 10 PPM / 20 PPM |
氯化氢HCl | 0-30.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM |
HCN | 0-50.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM |
磷化氢PH3 | 0-20.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
氟化氢HF | 0-10.0 PPM | 3.0 PPM / 6.0 PPM |
一氧化氮NO | 0-250 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
一氧化碳CO | 0-500 PPM | 35 PPM / 70 PPM |
二氧化硫SO2 | 0-20.0 PPM | 2.0 PPM / 4.0 PPM |
三氧化硫SO3 | 0-10.0 PPM | 2.0 PPM / 4.0 PPM |
光气ClO2 | 0-50.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
二氧化碳NO2 | 0-20.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
乙酸C2H4O | 0-100 PPM | 10 PPM / 20 PPM |
臭氧O3 | 0-10.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
催化燃烧:
气体类型 | 量程 | 报警值 |
CH4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
H2 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
CH3CH3 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C4H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C4H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C7H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C8H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
CH4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H6O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C3H4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H3Cl | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C3H9N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
CH3Br | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
PID光离子:
气体类型 | 量程 | 报警值 |
VOCs | 0-300ppm | 50 PPM / 100 PPM |
红外NDIR:
气体类型 | 量程 | 报警值 |
二氧化碳CO2 | 0-10.0%vol | 1.0%vol / 3.0%vol |
0-5000ppm | 800 PPM / 1500 PPM | |
甲烷CH4 | 0-5.0%vol 0-100%vol | 1.0%vol / 3.0%vol 10%vol / 20%vol |
产品咨询