产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 电源输入 | 在38cm距离下的紫外强度 | 白光泄露 | 38cm距离处UV-A辐照面积>2000μW/cm² |
可见光照度 | ||||
LUV-365 | 24V电源适配器 | 6000μW/cm² | <15 lux | φ15cm(圆形光斑) |
带透明滤色片 | ||||
LUV-365B | 24V电源适配器 | 4000μW/cm² | <6 lux | φ15cm(圆形光斑) |
带内置黑色滤色片 | ||||
LUV-365D带透明滤色片 | 24V电池组 | 6000μW/cm² | <15 lux | φ15cm(圆形光斑) |
LUV-365DB | 24V电池组 | 4000μW/cm² | <6 lux | φ15cm(圆形光斑) |
带内置黑色滤色片 | ||||
以上紫外强度与可见光照度采用AccuMax 系列XRP-3000 与XP-2000 黑白光两用照度计在暗室内距离紫外灯380mm 处测量得到。 | ||||
LUV-365B 带内置黑色滤色片型号,紫外强度满足航空工业ASTM E3022 要求。 |
产品咨询