




详细介绍
| 项目 | CXUT-320 | CXUT-350B | CXUT-390 |
| 探头方式: | 直、斜、双晶、窜透 | √ | √ |
| 增益范围: | 0~110dB(0.1,2.0,6.0dB步进) | √ | √ |
| 探测范围: | 1~6000.0mm钢纵波 | 1~90000.0mm | 1~12000.0mm |
| 频带宽度: | 0.4~15.0MHz | √ | √ |
| 水平线性: | <0.1% | √ | √ |
| 垂直线性: | <3.0% | √ | √ |
| 分 辨 率: | >32dB | √ | >40dB |
| 动态范围: | >30dB | >32dB | >36dB |
| 灵敏度余量: | >58dB(2.5MHz Φ20) | >58dB | >60dB |
| 闸 门: | 门位、门宽、门高连续可调 | √ | √ |
| DAC、AVG曲线: | 任意点,可选择 | √ | √ |
| 打印输出: | 存储波形和数据 | √ | √ |
| 显 示 器: | 国产 | 夏普 | 京瓷 |
| 电池工作时间: | >6小时 | √ | √ |
| 工作温度: | -20℃~50℃ | √ | √ |
| 电 源: | 7.2VDC,AC | √ | √ |
| 外形尺寸: | 235(高)×140(宽)×50(厚)(mm) | √ | √ |
| 整机重量: | 1.2Kg | √ | √ |
产品咨询