




详细介绍
| 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
| 煤气可燃气EX | 0-99%LEL | 0-99%VOL(红外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
| 一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
| TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
| 氢气 | 0-99%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
| 天燃气 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
| 氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-99%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
| 臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
| 硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
| 甲烷 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
| 氟气 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 氯化氢 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| 氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、99%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
| 氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
| 氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 磷化氢 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
| 丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
| 氟化氢 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| 环氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 未列气体请公司 | ||||
产品咨询