详细介绍
可燃气体检测仪 XP-702II·小型、轻量
LCD显示
与检测液相比灵敏度高,适用于微量气体泄漏
一台仪器可以检测2种气体(对象机种:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
可燃气体检测仪XP-702II规格
型号 | XP-702III-A | XP-702III-B | XP-702III-F |
对象气体 | 2种可燃性气体切换式 | 1种可燃性气体(城市煤气,LPG等) | 代替氟利昂和可燃性气体切换式 |
检测原理 | 型半导体式 | ||
检测可能泄漏量 | 城市煤气,LPG等:3.3×10-6Pa·m³/s | ||
检测可能浓度 | 城市煤气、LPG等:10ppm 氟利昂:30ppm | ||
应答时间 | 3秒以内(氟利昂气体除外) | ||
检测表示 | 发出断断续续的声音及报警灯闪烁 | ||
防爆构造※2 | ExibdⅡCT3(本质防爆 耐压防爆) | ||
电源 | 5号碱性干电池3节 | ||
电池使用时间※1 | 约12小时(碱性干电池)[在常温常湿下] | ||
温湿度使用范围 | -20~50℃、30~85%RH以下(但须无结露) | ||
外形尺寸 | W38×H130×D32㎜(突出部除外) | ||
重量 | 约190g(包含电池,皮套) | ||
标配附件※3 | 皮套、引导管过滤片、过滤芯、方向可调试导气管、灰尘过滤器片、手提挂绳、5号碱性干电池3节等 | ||
另售选购件※4 | 生铜管、管道缝隙气体采集器、配管用气体采集器等 |
产品咨询