详细介绍
型号 | STRONG-S-6016 | STRONG-S-7022 | STRONG-S-8025 |
测温范围(℃) | 600~1600 | 700~2200 | 800~2500 |
探测器 | Si(硅光电池) | ||
工作波长 | (0.85~1.1)μm | ||
主要应用 | 热轧、金属锻造、铸造、 感应加热、玻璃、水泥窑、半导体 | ||
距离系数 | 100:1 | 100:1或200:1 | |
测量距离 | 0.35m至无穷远可调 | ||
测量精度 | ±0.5%tm℃(tm为测温范围上限值) | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
重复精度 | ±2℃ | ||
单色系数 | 0.100~1.000,步距0.001可调 | ||
响应时间 | 快5ms,可以调节 | ||
信号处理 | 峰值、谷值、平均值,环境温度过高过低报警,掉电保护等功能 | ||
输出 | 模拟量16bit输出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0mA~10V可选),分辨率0.1℃ | ||
模拟量12bit输出4mA~20mA,分辨率0.5℃ | |||
报警输出:上限、下限报警输出 | |||
PNP电平输出 | |||
RS485输出 | |||
显示方式 | 采用自发光工业级OLED显示屏 | ||
供电电源 | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),带过压、过流、短路保护,内置EMI滤波器、可抗2500VDC脉冲群的干扰。 | ||
预热时间 | 内置恒温加热器,通电10min后测温 | ||
瞄准方式 | 内置可见高亮度绿灯 | ||
接口 | 采用binder密封插头和12芯高温屏蔽电缆(长度2.5m) | ||
使用环境 | -30℃~+55℃,不带水冷;-30℃~+120℃,带水冷 | ||
防护等级 | IP65 |
产品咨询