当前位置:首页 > 产品中心 > 气体检测仪 > 在线气体监测仪报警器 > CRGD-1DB固定式可燃气体监测仪报警器
相关文章
Related Articles详细介绍
固定式可燃气体监测仪报警器CRGD-1DB产品概述:
CRGD-1DB 一体式可燃气体报警器是一款应用于冶金、化工、石油、制药、等行业中。采用传感器,精度高、抗干扰能力强使用寿命长,现场LED显示,声光报警,智能化设计、操作简单、校准、调零、报警设置方便,可输出继电器控制信号,金属壳体,坚固耐用,安装方便。
本产品设计、制造、检定遵守以下标准: GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护 的设备》 GB15322.1-2003《可燃气体探测器*部分:测量范围为 0~100 %LEL的点型可燃气体探测器》 JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》 GB4208-2008 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T13384-92《机电产品包装应用技术条件》
固定式可燃气体监测仪报警器CRGD-1DB主要特点:
高亮度LED显示,远距离观测数据清晰看见;
内嵌级微处理器,、稳定、响应迅速;
传感器线性好,精度高;
声光报警,及时提醒;
可自由设置高低报警功能;
无源继电器触点输出,可联动排风、阀门等执行设备,且常开常闭可选,方便控制要求
壁挂式安装,简单方便
技术参数:
检测气体 | 可燃气体 |
检测量程 | 0-99%LEL |
采样方式 | 自然扩散 |
工作电压 | DC 24V±6V |
功 耗 | ≤3W |
工作方式 | 连续检测 |
显示方式 | LED |
量程偏差 | ≤±3%LEL(可燃气体) ≤±5%F.S(毒性气体) |
操作方式 | 红外遥控 |
响应时间(t90) | 可燃气体≤30s 毒性气体≤60s |
工作温度 | -40℃~70℃(催化燃烧式传感器)/-20℃~50℃(电化学式传感器) |
工作湿度 | ≤95%RH(非冷凝) |
防爆方式 | 隔爆型 |
防爆等级 | Exd ⅡC T6 Gb |
防护等级 | IP65 |
环境压力 | 86kPa~106kPa |
输出信号 | 4~20mA 三线制\RS485四线制 |
防爆连接螺纹 | M20*1.5(内管螺纹) |
使用电缆 | ≥1.5 mm2×3 屏蔽电缆线(三线制); ≥1.5 mm2×4 屏蔽电缆线(四线制) |
探测器与主机间大距离 | ≤1000m |
传感器使用寿命 | 催化燃烧三年,电化学式二年(与具体使用环境有关) |
产品尺寸 | 180 mm×140 mm×95 mm |
重量 | 约1.5Kg |
可检测的气体对象:
序号 | 名称 | 分子式 | 量程 | 相应时间 |
1 | 甲烷 | CH4 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
3 | 甲醇 | CH3OH | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
6 | 甲乙*米 | CH3OCH2CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
7 | 乙烷 | H3CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
8 | 乙炔 | CH≡CH | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
9 | 乙醇 | CH3CH2OH | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
产品咨询