相关文章
Related Articles详细介绍
自动吸引式新宇宙可燃气体检测仪XP-3118特点及用途:
大屏幕液晶数字显示,读数方便。
小型、轻量
内有的微型电磁泵,自动采样被测气体
本质防爆型,可在各种危险场所使用
带有报警音接触按键和液晶黑暗照明灯。
操作简便,开机就能检测。
动火前的可燃气体浓度分析。
检测各种场所的可燃气体浓度及氧气浓度.
检测可燃性溶剂的蒸气浓度。
各种燃气管道和燃气设备的检漏。
自动吸引式新宇宙可燃气体检测仪XP-3118规格参数:
型 号 | XP-3118(自动吸引式) | ||
检测气体 | 可燃性气体 | 氧气 | |
测量范围 | 0~99%LEL | 0~0.1VOL% | 0~25VOL% |
显示精度 | F.S.±5%LEL | F.S.±10%LEL | ±0.3VOL% |
报警浓度 | 25%LEL | 0.05VOL% | 18VOL% |
采样方式 | 自动吸引式 | ||
报警方式 | 可燃气体:报警灯闪动、蜂鸣器长断续音 | ||
电 源 | 5号干电池4节或使用交流电源 | ||
电池寿命 | 约十小时(使用碱性电池时) | ||
尺 寸 | W82×H162×D36(mm) | ||
重 量 | 约450g(含电池) |
XP-3118图片:
同类产品推荐:
四合一气体检测仪JD-4S
数据传输:USB接口数据传输,配上位机软件, 可报警记录数据查询、导出,方便对比分析观察数据变化。(选配)
密码保护:设有密码保护功能及密码修改功能(默认密码0000)
恢复操作:支持恢复出厂标定功能,恢复出厂参数设置功能
防爆标志:Exib IIB T3 Gb
工作湿度:0-95%RH (非冷凝,湿度大于90%RH,需配过滤干燥筒)
壳体材料:ABS+PC
外形尺寸:145x69x28mm(长x宽x厚)
四合一气体检测仪JD-4S气体参数表
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 报警点 |
可燃气体EX | 0-100%lel | 0-100%vol(红外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧气O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氢H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(红外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯气CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氢气H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨气NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
磷化氢PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氢HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
特殊气体HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
环氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氢HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
产品咨询