相关文章
Related Articles详细介绍
红外热像仪Fluke T32简介:
Fluke 对仪器品质的追求永无止境,热成像产品家族又添新成员 Ti32。 Fluke Ti32 在 Ti25 和 Ti10 的设计中增加了功能强大的 320x240 传感器,实现了高的工业级、热像仪。图像逼真、细腻,并结合 IR Fusion® 技术,定会让您印象深刻!
红外热像仪Fluke T32产品特点:
图像质量:
借助 320x240 传感器能够快速找到问题,从而形成清晰的图像。
通过业界的热灵敏度(NETD)甚至能够识别微小的温度差异(表示存在问题)。
通过福禄克 IR-Fusion® 红外可见光融合技术实现可见光图像和红外图像自动对准(视差校准)
长焦镜头和广角镜头扩展了热像仪用途,并可满足应用需求。 (现场安装方便)
易于使用:
可随时随地更换电池,*不受工作地点限制。
直观的三按钮式菜单使用方便 – 只需用拇指按动即可浏览
无需携带笔和纸—通过语音即可记录检测结果。 每幅图像均可配备语音注释。 语音注释与相应的图像一起存储,便于以后查阅。
单指连续调焦、发射率修正、背景温度补偿、发射校正功能提高了测量精度。
可调背带,便于左手或右手使用。 配备齐全。
结构坚固:
经过,适合富有挑战性的工作环境下的现场应用。
经测试可承受 2 米(6.5 英尺)坠落,您无需再担心不慎摔落仪器而导致损坏。
防尘、防水,经测试防护等级为 IP54。 生产制造。
详细技术指标:
温度 |
| ||||||||||||||||||||
成像性能 |
| ||||||||||||||||||||
图像演示 |
| ||||||||||||||||||||
IR-Fusion® 信息 |
| ||||||||||||||||||||
图像捕捉和数据存储 |
| ||||||||||||||||||||
语音评论(录音) | 是 |
工作温度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) | ||||||||||||||||||||
存放温度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ (-4 ℉ ~ 122 ℉),无电池时 | ||||||||||||||||||||
相对湿度 | 10 % ~ 95 %,无冷凝 | ||||||||||||||||||||
显示 | 9.1 cm(3.7 in)对角横向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配备背光灯和透明防护盖 | ||||||||||||||||||||
控制和调节 |
| ||||||||||||||||||||
软件 | 包括 SmartView® 完整分析和报告软件 | ||||||||||||||||||||
电池 | 两个智能型可充电锂离子电池,配备 5 节 LED 显示屏显示充电水平 | ||||||||||||||||||||
电池寿命 | 每个电池组可连续使用4个小时以上(假定LCD亮度为50%) | ||||||||||||||||||||
电池充电时间 | 2.5 小时 | ||||||||||||||||||||
电池使用交流充电 | 双充电底座交流电池充电器(110 – 220 Vac, 50/60 Hz)(配备),也可在成像仪上进行充电。配备交流电源适配器。可另配 12V 汽车充电适配器。 | ||||||||||||||||||||
交流电操作 | 可利用交流电源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配备交流电源适配器 | ||||||||||||||||||||
节能 | 5 分钟内没有操作时将进入睡眠模式,30 分钟内没有操作时将自动断电 | ||||||||||||||||||||
标准 | CSA (和加拿大标准): C22.2 No. 61010-1-04, UL:UL STD 61010-1 (第二版),ISA: 82.02.01 | ||||||||||||||||||||
电磁兼容性 | 满足 EN61326-1:2006 的全部相关标准 | ||||||||||||||||||||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||||||||||||||||||||
US FCC | CFR 47, Part 15 Class B | ||||||||||||||||||||
振动 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms), IEC 68-2-6 | ||||||||||||||||||||
撞击 | 25 g, IEC 68-2-29 | ||||||||||||||||||||
掉落 | 配备标准镜头时为2米(6.5英尺) | ||||||||||||||||||||
尺寸(高x宽x长) | 27.7 cm x 12.2 cm x 17.0 cm (27.69 cm x 12.19 cm x 17.02 cm) | ||||||||||||||||||||
重量(含电池) | 1.05 kg (2.3 lb) | ||||||||||||||||||||
壳体防护等级 | IP54(防尘、防水) | ||||||||||||||||||||
保修 | 2年(标准) | ||||||||||||||||||||
建议校准周期 | 2年(假定正常操作和正常老化) | ||||||||||||||||||||
支持的语言 | 捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日本语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体汉语、西班牙语、瑞典语、繁体汉语、土耳其语 |
Fluke Ti32 红外热像仪商用热像仪,60 Hz 包括:
带标准红外镜头的热像仪
交流电源和电池充电器(包括主要适配器)
两个耐用、精致的锂电池
SD 存储卡
多种格式的 USB 读卡器,可将图像下载到 PC
SmartView® 软件,终生免费享受软件升级
硬质耐用的工具箱
软质携带工具包
可调背带
纸质用户手册
保修登记卡
交互培训DVD
产品咨询